山东体育学院2026年体育单招分项目计划表
发布日期:2026-01-26 10:53:07 来源:招生信息网 作者:王倩
专业 | 项目 | 运动等级 | 性别 | 计划数 | 专项录取 控制线 | 文化录取 控制线 | 备注 |
武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 不限 | 50 | 70 | 200 | 武术 学院 |
武术散打 | 二级 | 不限 | 20 | 75 | |||
中国跤 | 二级 | 不限 | 30 | 90 | |||
足球运动 | 足球 | 一级 | 不限 | 200 | 60 | 180 | 国家 两院 |
运动训练 | 篮球 | 一级 | 不限 | 200 | 60 | 230 | |
田径径赛 | 二级 | 不限 | 88 | 80 | 竞技体育学院 | ||
田径田赛 | 二级 | 不限 | 43 | 70 | |||
游泳 | 二级 | 不限 | 20 | 80 | |||
乒乓球 | 二级 | 不限 | 20 | 40 | |||
羽毛球 | 二级 | 不限 | 13 | 40 | |||
网球 | 二级 | 不限 | 20 | 40 | |||
排球 | 二级 | 男 | 15 | 70 | |||
二级 | 女 | 15 | 70 | ||||
排球自由人 | 一级 | 男 | 3 | 60 | |||
一级 | 女 | 3 | 60 | ||||
手球 | 一级 | 男 | 8 | 90 | |||
一级 | 女 | 6 | 80 | ||||
手球守门员 | 一级 | 不限 | 3 | 80 | |||
橄榄球 | 一级 | 男 | 25 | 80 | |||
女 | 25 | 80 | |||||
棒球 | 一级 | 男 | 10 | 80 | |||
垒球 | 一级 | 女 | 8 | 80 | |||
击剑 | 一级 | 不限 | 20 | 80 | |||
跆拳道 | 一级 | 不限 | 30 | 75 | |||
空手道 | 一级 | 不限 | 12 | 75 | |||
拳击 | 一级 | 不限 | 16 | 80 | |||
举重 | 一级 | 不限 | 18 | 60 | |||
古典式摔跤 | 一级 | 男 | 10 | 80 | |||
自由式摔跤 | 一级 | 不限 | 18 | 85 | |||
柔道 | 一级 | 不限 | 22 | 90 | |||
曲棍球 | 一级 | 不限 | 12 | 50 | |||
艺术体操 | 二级 | 女 | 12 | 70 | 体育艺术学院 | ||
体操 | 二级 | 不限 | 5 | 50 | |||
技巧 | 二级 | 不限 | 14 | 80 | |||
马术 | 二级 | 不限 | 10 | 70 | 运动休闲学院 | ||
攀岩 | 二级 | 不限 | 12 | 70 | |||
高尔夫球 | 二级 | 不限 | 8 | 65 | |||
速度滑冰 | 二级 | 男 | 4 | 50 | |||
女 | 4 | 50 | |||||
短道速滑 | 二级 | 男 | 4 | 50 | |||
女 | 4 | 50 | |||||
射击 | 一级 | 不限 | 3 | 85 | 限山东省专业队现役运动员报考 | ||
射箭 | 一级 | 男 | 2 | 70 | |||
现代五项 | 一级 | 女 | 1 | 60 | |||
帆船 | 一级 | 不限 | 6 | 90 | |||
BMX小轮车 | 一级 | 不限 | 1 | 90 | |||
场地自行车 | 一级 | 男 | 1 | 90 | |||
公路自行车 | 一级 | 不限 | 2 | 90 | |||
铁人三项 | 一级 | 男 | 1 | 60 | |||
跳水 | 健将 | 男 | 1 | 80 | |||
水球 | 健将 | 女 | 2 | 80 | |||
蹦床 | 健将 | 不限 | 1 | 85 | |||
激流回旋 | 健将 | 男 | 1 | 80 | |||
山地自行车 | 健将 | 女 | 1 | 85 | |||
冲浪 | 健将 | 男 | 3 | 60 | |||
保送生 | 健将 | 不限 | 14 | ||||
合计 | 1100 | ||||||
